| 试验组和对照组的样本量足够大(≥100) | 95%置信区间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组n | 实验组n | 下限 | 上线 | SD | |
| 90%置信区间 | |||||
| 对照组n | 实验组n | 下限 | 上线 | SD | |
| 99%置信区间 | |||||
| 对照组n | 实验组n | 下限 | 上线 | SD | |
| 试验组和对照组的样本量足够大(<60) | 95%置信区间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组n | 实验组n | 下限 | 上线 | SD | |
| 90%置信区间 | |||||
| 对照组n | 实验组n | 下限 | 上线 | SD | |
| 99%置信区间 | |||||
| 对照组n | 实验组n | 下限 | 上线 | SD | |
---------------------------(使用过程遇到问题可以联系小麦,也可一起交流学习meta)------------------------------------