不同课题规模的预算建议
| 课题类型 | 推荐配置 | 年费预算 | 经费来源 |
|---|---|---|---|
| 国自然青年基金 | 16核/64GB/2TB | ¥1.5-2.5 万 | 设备费/材料费 |
| 国自然面上项目 | 32核/128GB/4TB | ¥3-5 万 | 设备费 |
| 重点/重大项目 | 64核/256GB/16TB | ¥5-10 万 | 设备费 |
| 课题组长期平台 | 96核/512GB/32TB | ¥8-15 万 | 平台建设费 |
| 含 GPU(深度学习) | 32核/128GB/4TB + A100 | ¥10-20 万 | 设备费 |
费用构成
- 硬件/租赁费:占总预算 70-80%
- 存储扩容:数据量增长后需扩容,预留 10-15%
- 带宽/网络:公共数据下载,预留 5%
- 运维/技术支持:如使用托管平台,预留 5-10%
经费申请建议
- 在国自然/课题经费的"设备费"科目下列支
- 申请时附上配置方案(可用本站计算器生成)
- 强调"数据分析效率提升"和"数据安全保障"