影响价格的 6 个因素
| 因素 | 影响程度 | 说明 |
|---|---|---|
| CPU 型号与核数 | ★★★★ | EPYC 96核 >> Xeon 32核 |
| 内存容量 | ★★★★★ | 512GB DDR5 是最大成本项 |
| 存储类型和容量 | ★★★ | NVMe SSD 比 HDD 贵 5-10 倍 |
| GPU 型号 | ★★★★★ | A100 80GB 单卡 ¥10万+ |
| 带宽 | ★★ | 独享带宽比共享贵 2-3 倍 |
| 运维服务 | ★★ | 托管/代维增加 10-20% 费用 |
各部件成本占比(以 64核/256GB/16TB 为例)
| 部件 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|
| 内存(256GB DDR5 ECC) | 35-40% | 最大成本项 |
| CPU(EPYC 9654 96核) | 25-30% | 取决于核数 |
| 存储(16TB NVMe) | 15-20% | NVMe 比 SATA 贵 |
| 主板+机箱+电源 | 10-15% | 基础硬件 |
| 带宽+IP | 5-10% | 独享带宽 |
省钱建议
- 内存选 DDR4:DDR4-3200 比 DDR5-4800 便宜 30%,性能差约 20-30%
- 存储分层:NVMe 只放活跃数据(2-4TB),HDD 放归档数据(20TB+)
- 年付比月付便宜:通常年付比月付 ×12 便宜 20-30%
- 不需要 GPU 就别配:GPU 是最大的可选成本项